Tarifs 2025
Faites votre choix et consultez nos tarifs
Tarifs professionnels 2025
PRIOR (J+1) | NON PRIOR (J+3 max) | ||||||
Unité | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 2,37 € | 2,33 € | 2,21 € | 1,53 € | 1,49 € | 1,30 € |
0 g - 100 g non normalisé | 2 | 4,74 € | 4,66 € | 4,42 € | 3,06 € | 2,98 € | 2,60 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 3 | 7,11 € | 6,99 € | 6,63 € | 4,59 € | 4,47 € | 3,90 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 5 | 11,85 € | 11,65 € | 11,05 € | 7,65 € | 7,45 € | 6,50 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 7 | 16,59 € | 16,31 € | 15,47 € | 10,71 € | 10,43 € | 9,10 € |
Clean Mail
PRIOR (J+1) | NON PRIOR (endéans les 3 jours ouvrables) | |||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 50 g | 2,15 € | 4,30 € | 4,32 € | 1,25 € | 2,50 € | 2,52 € |
+50 g - 100 g | - | 4,30 € | 4,32 € | - | 2,50 € | 2,52 € |
+100 g - 350 g | - | 6,45 € | 6,48 € | - | 3,75 € | 3,78 € |
+350 g - 1 kg | - | - | 10,80 € | - | - | 6,30 € |
+1 kg - 2 kg | - | - | 15,12 € | - | - | 8,82 € |
Pour plus de détails cliquer ici
Options Clean Mail
Large+ Format | |
Extra Large 1 | 0,10 € |
Modèle Instant Advantage
Seuil de rentabilité € (à partir de ...) (Budget annuel en €) 1 | Abonnement mensuel | Ristourne fixe | |
Level 1 | 342.500 € | 214,00 € | 0,75% |
Level 2 | 513.000 € | 535,00 € | 1,50% |
Level 3 | 1.280.500 € | 1.602,00 € | 2,50% |
Modèle Progressive Advantage
Limite inférieure (Budget annuel en €) 1 | Limite supérieure (Budget annuel en €) 1 | Ristourne par tranche | |
Tranche de dépense 1 | 0 | 342.500 € | 0 |
Tranche de dépense 2 | 342.500 € | 513.000 € | 0,75% |
Tranche de dépense 3 | 513.000 € | 1.280.500 € | 1,50% |
Tranche de dépense 4 | 1.280.500 € | 2,50% |
PRIOR (J + 1) | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 1,091 € | 1,244 € | 1,253 € |
21 g - 50 g | 1,125 € | 1,271 € | 1,280 € |
51 g - 80 g | - | 1,292 € | 1,304 € |
81 g - 100 g | - | 1,332 € | 1,344 € |
101 g - 150 g | - | 1,469 € | 1,480 € |
151 g - 200 g | - | 1,693 € | 1,706 € |
201 g - 250 g | - | 1,846 € | 1,864 € |
251 g - 350 g | - | 2,168 € | 2,188 € |
351 g - 500 g | - | - | 2,985 € |
501 g - 1000 g | - | - | 4,083 € |
1001 g - 1500 g | - | - | 4,650 € |
1501 g - 2000 g | - | - | 5,587 € |
Distribution endéans les 3 jours ouvrables | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,814 € | 0,924 € | 0,933 € |
21 g - 50 g | 0,838 € | 0,944 € | 0,954 € |
51 g - 80 g | - | 0,962 € | 0,970 € |
81 g - 100 g | - | 0,991 € | 0,998 € |
101 g - 150 g | - | 1,092 € | 1,102 € |
151 g - 200 g | - | 1,258 € | 1,270 € |
201 g - 250 g | - | 1,372 € | 1,383 € |
251 g - 350 g | - | 1,611 € | 1,625 € |
351 g - 500 g | - | - | 2,214 € |
501 g - 1000 g | - | - | 3,026 € |
1001 g - 1500 g | - | - | 3,446 € |
1501 g - 2000 g | - | - | 4,141 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Early Deposit 3 | 1,50% |
Sortsize Discounts Lettre 1 | ||
Small Format | Large/Large+ Format | |
Plan de tri V2 (Mail ID) | Tournée et séquence V3 (Mail ID) 2 | |
A partir de 25.000 Envois D+1 | 2,50% | 4,00% |
A partir de 25.000 Envois D+3 | 4,00% | 4,00% |
Europe | Reste du monde | |||||||||
PRIOR | NON PRIOR | PRIOR | NON PRIOR | |||||||
Unité | Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Unité | Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 2,90 € | 2,78 € | 2,77 € | 2,67 € | 1 | 3,12 € | 3,00 € | 2,99 € | 2,84 € |
0 g - 100 g non normalisé | 3 | 8,70 € | 8,34 € | 8,31 € | 8,01 € | 3 | 9,36 € | 9,00 € | 8,97 € | 8,52 € |
+ 100 g - 350 g non normalisé | 5 | 14,50 € | 13,90 € | 13,85 € | 13,35 € | 5 | 15,60 € | 15,00 € | 14,95 € | 14,20 € |
+ 350 g - 1 kg non normalisé | 7 | 20,30 € | 19,46 € | 19,39 € | 18,69 € | 7 | 21,84 € | 21,00 € | 20,93 € | 19,88 € |
+ 1 kg - 2 kg non normalisé | 9 | 26,10 € | 25,02 € | 24,93 € | 24,03 € | 9 | 28,08 € | 27,00 € | 26,91 € | 25,56 € |
MyStamp National
Envois Nationaux | |||||||||
Prior 1 | |||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Prix par feuille de 20 | 55,29 € | 54,89 € | 53,99 € | 53,19 € | 52,59 € | 52,09 € | 51,89 € | 51,79 € | 51,69 € |
Prix par timbre | 2,76 € | 2,74 € | 2,70 € | 2,66 € | 2,63 € | 2,60 € | 2,59 € | 2,59 € | 2,58 € |
Non Prior 2 | |||||||||
Valeur 1 3 | |||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Prix par feuille de 20 | 38,19 € | 37,39 € | 36,29 € | 34,99 € | 34,69 € | 33,99 € | 33,49 € | 33,29 € | 33,19 € |
Prix par timbre | 1,91 € | 1,87 € | 1,81 € | 1,75 € | 1,73 € | 1,70 € | 1,67 € | 1,66 € | 1,66 € |
Valeur 2 4 | |||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Prix par feuille de 20 | 68,39 € | 68,19 € | 67,69 € | 67,09 € | 66,99 € | 66,39 € | 66,29 € | 66,19 € | - |
Prix par timbre | 3,42 € | 3,41 € | 3,38 € | 3,35 € | 3,35 € | 3,32 € | 3,31 € | 3,31 € | - |
Vos timbres sur feuillet personnalisé 5 | |||||||||
Nombre de timbres | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 10 | 26,19 € | 23,99 € | 22,49 € | 21,49 € | 20,09 € | 19,59 € | 18,99 € | 18,69 € | 18,49 € |
Prix par timbre | 2,62 € | 2,40 € | 2,25 € | 2,15 € | 2,01 € | 1,96 € | 1,90 € | 1,87 € | 1,85 € |
MyStamp International
Envois internationaux | ||||||||
Europe | ||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 64,29 € | 64,19 € | 63,49 € | 62,99 € | 62,79 € | 62,29 € | 62,09 € | 61,89 € |
Prix par timbre | 3,21 € | 3,21 € | 3,17 € | 3,15 € | 3,14 € | 3,11 € | 3,10 € | 3,09 € |
Reste du monde | ||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 69,89 € | 69,69 € | 68,69 € | 68,19 € | 67,79 € | 67,59 € | 66,79 € | 66,69 € |
Prix par timbre | 3,49 € | 3,48 € | 3,43 € | 3,41 € | 3,39 € | 3,38 € | 3,34 € | 3,33 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 9,04 € |
2 - 10 kg | 12,09 € |
10 - 30 kg | 15,14 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 8,25 € |
2 - 5 kg | 9,32 € |
5 - 10 kg | 9,79 € |
10 - 20 kg | 12,17 € |
20 - 30 kg | 16,26 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 8,25 € |
2 - 5 kg | 9,32 € |
5 - 10 kg | 9,79 € |
10 - 20 kg | 12,17 € |
20 - 30 kg | 16,26 € |
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | |||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | |
Boîte Standard Small (230 × 155 × 74) | 1,89 € | 0,90 € | 0,77 € |
Boîte Standard Medium (310 × 220 × 98) | 2,22 € | 1,20 € | 1,05 € |
Boîte Standard Large (385 × 290 × 135) | 2,47 € | 1,53 € | 1,42 € |
Boîte Standard Extra Large (485 × 350 × 200) | 3,71 € | 2,87 € | 2,79 € |
Boîte Cadeau Small (230 × 155 × 74) | 2,44 € | 1,38 € | 1,24 € |
Boîte Cadeau Medium (310 × 220 × 98) | 2,85 € | 1,73 € | 1,59 € |
Boîte Cadeau Large (385 × 290 × 135) | 3,26 € | 2,55 € | 2,50 € |
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | |||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | |
Enveloppe Small (150 × 215) | 1,31 € | 0,41 € | 0,35 € |
Enveloppe Medium (180 × 265) | 1,40 € | 0,46 € | 0,41 € |
Enveloppe Large (207,5 × 340) | 1,48 € | 0,53 € | 0,46 € |
Enveloppe Extra Large (270 × 360) 1 | 1,56 € | 0,58 € | 0,53 € |
Tarif applicable à la prise d'effet du présent contrat | ||
Danemark | 3700, 3730, 3760, 3720 3740, 3751, 3782, 3790, 4592, 3770, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9950.9960, 9940 (Pas de service au Groenland ni aux îles Féroé) | 35,76 € |
Allemagne | 18565, 25845, 25846-25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929-25933, 25938-25942, 25946-25949, 25952-25955,25961-25970, 25980,25985-25986, 25988-25990, 25992-25994, 25996-25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 83209, 83256 (Pas de service à Helgoland ni Büsingen) | 24,16 € |
Estonie | 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94702, 62601 | 82,71 € |
Finlande | 22100, 22130, 22150, 22220, 22240, 22270, 22310, 22320, 22330, 22410, 22430, 22520, 22530, 22550, 22610, 22630, 22710, 22720, 22730, 22810, 22820, 22830, 22840, 22910, 22920, 22930, 22940, 22950 | 88,60 € |
France | 17410, 17580, 17590, 17630, 17670, 17740, 17880, 17940, 22870, 29242, 29253, 29259, 56360, 56590, 56780, 58330, 85330,85350, Corse : 20000-20999 | 47,32 € |
Grèce | 18010, 18020, 18040, 18050, 80100, 81100-81113, 81200, 81300, 81400-81401, 81500, 82100, 82102-82104, 82200, 82300, 83100-83104, 83300-83302, 83200, 83400, 84001-84002, 84005, Crète : 70001-70017, 70100, 70200, 70300, 70400, 71201-71202, 71303-71309, 71414, 71500, 71601, 72051-72054, 72059, 72100, 72200, 72300, 72400, 73001-73014, 73100, 73200, 73131-73136, 73300, 73400, 74000, 74051-74062, 74100 84008-84010, 84100, 84200-84201, 84300-84302, 84400-84401, 84500, 84600, 84700-84703, 84800-84801, 84804, 85001-85002, 85100-85109, 85111, 85200, 85300-85303, 85400-85401, 85500, 85600, 85700, 85800 | 33,88 € |
Grande-Bretagne | BT1-82, BT92-94, GY1-9, HS1-9, IM1-9,IV41-56, JE1-4, KA27-28, KW15-17, PA20, PA41-78, PH20,PH42-43, PO30-41, ZE1-3 | 43,47 € |
Croatie | 53,23 € | |
Italie | 4020, 4027, 7024, 7042, 9014, 25050, 30010, 30012, 30100-30126, 30131-30133, 30135, 30141, 57030-57039, 58010-58013, 58018, 71040, 80070-80071, 80073-80077, 80079, 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 Sicile et Sardaigne : pas de supplément île | 47,32 € |
Pays-Bas | 1791-1797, 8881-8884, 8891-8897, 8899, 9161-9164, 9166 | 22,22 € |
Portugal | Açores : 9500, 9545, 9555, 9560, 9580, 9600, 9625, 9630, 9650, 9675, 9680, 9700, 9760, 9800, 9850, 9875, 9880, 9900, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980. Madère : 9000, 9050, 9100, 9125, 9200, 9225, 9230, 9240, 9270, 9300, 9325, 9350, 9360, 9370, 9385, 9400 | 68,56 € |
Espagne | Baléares : 07000-07999 Majorque : 7000-7079, 7081, 7999. Ibiza | 45,38 € |
Suède | 10005, 13000-13099, 37020-37029, 37042-37043, 38060-38099, 38500-38599, 38700-38799, 43080-43099, 47400-47499, 62000-62999, 76010-76099 | 59,75 € |
Surcharge carburant | |
bpack World Business | 9,50% |
bpack Europe Business | 9,50% |
bpack World Express Pro | 16,00% |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 6,90 € (affranchissement avec timbre ou vignette) ou 6,72 € (affranchissement avec machine à affranchir, Port Payé - PP, Rétribution différée - RD ou Collect & Stamp).
Poids maximum : 10 kg.
Tarif forfaitaire +2-10 kg : 31,00 €
Option «avis de réception» + 1,54 €
PRIOR (J+1) | |||
Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 9,27 € | 9,23 € | 8,93 € |
0 g - 100 g non normalisé | 11,64 € | 11,56 € | 11,14 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 14,01 € | 13,89 € | 13,35 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 18,75 € | 18,55 € | 17,77 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 23,49 € | 23,21 € | 22,19 € |
Frais d'assurance (€) | ||
Options - Recommandé national | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 15,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de tranche de 25 € | 1,00 € |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 6,90 € (affranchissement avec timbre ou vignette) ou 6,72 € (affranchissement avec machine à affranchir, Port Payé - PP, Rétribution différée - RD ou Collect & Stamp).
Poids maximum: 2 kg.
Option «avis de réception» + 1,54 €
Europe | Reste du monde | |||||
Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 9,80 € | 9,68 € | 9,49 € | 10,02 € | 9,90 € | 9,71 € |
0 g - 100 g non normalisé | 15,60 € | 15,24 € | 15,03 € | 16,26 € | 15,90 € | 15,69 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 21,40 € | 20,80 € | 20,57 € | 22,50 € | 21,90 € | 21,67 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 27,20 € | 26,36 € | 26,11 € | 28,74 € | 27,90 € | 27,65 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 33,00 € | 31,92 € | 31,65 € | 34,98 € | 33,90 € | 33,63 € |
Frais d'assurance (€) | ||
Options Envois recommandé international | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 15,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de tranche de 25 € | 1,00 € |
DM EASY - dépôt en bureau agréé | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 1,281 € | 1,886 € | 1,902 € |
+20 g - 50 g | 1,300 € | 1,931 € | 1,950 € |
+50 g - 100 g | - | 2,003 € | 2,020 € |
+100 g - 150 g | - | 2,199 € | 2,218 € |
+150 g - 200 g | - | 2,539 € | 2,561 € |
+200 g - 250 g | - | 2,757 € | 2,782 € |
+250 g - 350 g | - | 3,235 € | 3,266 € |
+350 g - 1 kg | - | - | 5,928 € |
+1 kg - 2 kg | - | - | 8,095 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,751 € | 0,887 € | 0,898 € |
+20 g - 50 g | 0,767 € | 0,910 € | 0,916 € |
+50 g - 80 g | - | 0,919 € | 0,926 € |
+80 g - 100 g | - | 0,944 € | 0,951 € |
+100 g - 150 g | - | 1,035 € | 1,048 € |
+150 g - 200 g | - | 1,192 € | 1,205 € |
+200 g - 250 g | - | 1,299 € | 1,312 € |
+250 g - 350 g | - | 1,521 € | 1,536 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,025 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,776 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,158 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,788 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,773 € | 0,916 € | 0,924 € |
+20 g - 50 g | 0,792 € | 0,938 € | 0,946 € |
+50 g - 80 g | - | 0,948 € | 0,954 € |
+80 g - 100 g | - | 0,974 € | 0,982 € |
+100 g - 150 g | - | 1,066 € | 1,077 € |
+150 g - 200 g | - | 1,230 € | 1,240 € |
+200 g - 250 g | - | 1,341 € | 1,352 € |
+250 g - 350 g | - | 1,569 € | 1,583 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,087 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,862 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,256 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,905 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,773 € | 0,916 € | 0,924 € |
+20 g - 50 g | 0,792 € | 0,938 € | 0,946 € |
+50 g - 80 g | - | 0,948 € | 0,954 € |
+80 g - 100 g | - | 0,974 € | 0,982 € |
+100 g - 150 g | - | 1,066 € | 1,077 € |
+150 g - 200 g | - | 1,230 € | 1,240 € |
+200 g - 250 g | - | 1,341 € | 1,352 € |
+250 g - 350 g | - | 1,569 € | 1,583 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,087 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,862 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,256 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,905 € |
Options (supplément par envoi)1
Large+ Format | |
Extra Large1 | 0,05 € |
Seuil de rentabilité (à partir de ...) (Budget annuel en €) 1 | Abonnement mensuel | Ristourne fixe | |
Formule 1 | 50.000 € | 42,00 € | 1,00% |
Formule 2 | 385.000 € | 1.165,00 € | 4,50% |
Formule 3 | 898.500 € | 1.914,00 € | 5,50% |
Formule 4 | 1.796.500 € | 2.288,00 € | 5,75% |
Formule 5 | 2.695.000 € | 2.849,00 € | 6,00% |
Formule 6 | 3.593.000 € | 3.598,00 € | 6,25% |
Formule 7 | 4.876.500 € | 4.614,00 € | 6,50% |
Formule 8 | 6.160.000 € | 5.897,00 € | 6,75% |
Formule 9 | 7.443.000 € | 7.448,00 € | 7,00% |
Limite inférieure (Budget annuel en €) 1 | Limite supérieure (Budget annuel en €) 1 | Ristourne par tranche (%) | |
Tranche de dépenses 1 | 0 | 50.000 € | 0 |
Tranche de dépenses 2 | 50.000 € | 385.000 € | 0,50% |
Tranche de dépenses 3 | 385.000 € | 898.500 € | 4,00% |
Tranche de dépenses 4 | 898.500 € | 1.796.500 € | 5,00% |
Tranche de dépenses 5 | 1.796.500 € | 2.695.000 € | 5,25% |
Tranche de dépenses 6 | 2.695.000 € | 3.593.000 € | 5,50% |
Tranche de dépenses 7 | 3.593.000 € | 4.876.500 € | 5,75% |
Tranche de dépenses 8 | 4.876.500 € | 6.160.000 € | 6,00% |
Tranche de dépenses 9 | 6.160.000 € | 7.443.000 € | 6,25% |
Tranche de dépenses 10 | 7.443.000 € | 6,50% |
DM Easy | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,751 € | 0,887 € | 0,898 € |
+20 g - 50 g | 0,767 € | 0,910 € | 0,916 € |
+50 g - 80 g | - | 0,919 € | 0,926 € |
+80 g - 100 g | - | 0,944 € | 0,951 € |
+100 g - 150 g | - | 1,035 € | 1,048 € |
+150 g - 200 g | - | 1,192 € | 1,205 € |
+200 g - 250 g | - | 1,299 € | 1,312 € |
+250 g - 350 g | - | 1,521 € | 1,536 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,025 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,776 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,158 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,788 € |
DM Easy | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,773 € | 0,916 € | 0,924 € |
+20 g - 50 g | 0,792 € | 0,938 € | 0,946 € |
+50 g - 80 g | - | 0,948 € | 0,954 € |
+80 g - 100 g | - | 0,974 € | 0,982 € |
+100 g - 150 g | - | 1,066 € | 1,077 € |
+150 g - 200 g | - | 1,230 € | 1,240 € |
+200 g - 250 g | - | 1,341 € | 1,352 € |
+250 g - 350 g | - | 1,569 € | 1,583 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,087 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,862 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,256 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,905 € |
DM Easy | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,773 € | 0,916 € | 0,924 € |
+20 g - 50 g | 0,792 € | 0,938 € | 0,946 € |
+50 g - 80 g | - | 0,948 € | 0,954 € |
+80 g - 100 g | - | 0,974 € | 0,982 € |
+100 g - 150 g | - | 1,066 € | 1,077 € |
+150 g - 200 g | - | 1,230 € | 1,240 € |
+200 g - 250 g | - | 1,341 € | 1,352 € |
+250 g - 350 g | - | 1,569 € | 1,583 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,087 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,862 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,256 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,905 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Discount % | |
Booking à partir de 5000 pièces 1 | 3,00% |
DM Boost | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,489 € | 0,586 € | 0,592 € |
+20 g - 50 g | 0,501 € | 0,599 € | 0,607 € |
+50 g - 80 g | - | 0,607 € | 0,611 € |
+80 g - 100 g | - | 0,620 € | 0,626 € |
+100 g - 150 g | - | 0,681 € | 0,688 € |
+150 g - 200 g | - | 0,785 € | 0,793 € |
+200 g - 250 g | - | 0,851 € | 0,860 € |
+250 g - 350 g | - | 1,015 € | 1,025 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,353 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,854 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,111 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,530 € |
DM Boost | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,504 € | 0,604 € | 0,611 € |
+20 g - 50 g | 0,518 € | 0,619 € | 0,624 € |
+50 g - 80 g | - | 0,624 € | 0,629 € |
+80 g - 100 g | - | 0,640 € | 0,645 € |
+100 g - 150 g | - | 0,701 € | 0,709 € |
+150 g - 200 g | - | 0,809 € | 0,815 € |
+200 g - 250 g | - | 0,879 € | 0,887 € |
+250 g - 350 g | - | 1,047 € | 1,057 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,393 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,914 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,177 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,608 € |
DM Boost | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,504 € | 0,604 € | 0,611 € |
+20 g - 50 g | 0,518 € | 0,619 € | 0,624 € |
+50 g - 80 g | - | 0,624 € | 0,629 € |
+80 g - 100 g | - | 0,640 € | 0,645 € |
+100 g - 150 g | - | 0,701 € | 0,709 € |
+150 g - 200 g | - | 0,809 € | 0,815 € |
+200 g - 250 g | - | 0,879 € | 0,887 € |
+250 g - 350 g | - | 1,047 € | 1,057 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,393 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,914 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,177 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,608 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Discounts % | |
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Booking à partir de 5000 pièces 3 | 3,00% |
Sortsize discount
Sortsize Discounts DM Boost | ||
Small Format | Large/Large+ Format | |
Plan de tri V2 | Tournée et séquence V3 | |
A partir de 10.000 envois | 0 | 3,70% |
A partir de 25.000 envois | 4,85% | 10,70% |
A partir de 50.000 envois | 4,85% | 17,70% |
A partir de 100.000 envois | 9,70% | 19,55% |
A partir de 200.000 envois | 15,55% | 26,10% |
Tarifs de base
DM Intense | ||
Semaine assurée | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,418 € | 0,499 € |
+20 g - 50 g | 0,427 € | 0,510 € |
+50 g - 80 g | - | 0,515 € |
+80 g - 100 g | - | 0,528 € |
+100 g - 150 g | - | 0,580 € |
+150 g - 200 g | - | 0,664 € |
+200 g - 250 g | - | 0,726 € |
+250 g - 350 g | - | 0,845 € |
DM Intense | ||
Distribution Lundi & Mardi | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,430 € | 0,514 € |
+20 g - 50 g | 0,441 € | 0,526 € |
+50 g - 80 g | - | 0,530 € |
+80 g - 100 g | - | 0,545 € |
+100 g - 150 g | - | 0,598 € |
+150 g - 200 g | - | 0,684 € |
+200 g - 250 g | - | 0,748 € |
+250 g - 350 g | - | 0,872 € |
DM Intense | ||
Distribution Mercredi & Jeudi | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,430 € | 0,514 € |
+20 g - 50 g | 0,441 € | 0,526 € |
+50 g - 80 g | - | 0,530 € |
+80 g - 100 g | - | 0,545 € |
+100 g - 150 g | - | 0,598 € |
+150 g - 200 g | - | 0,684 € |
+200 g - 250 g | - | 0,748 € |
+250 g - 350 g | - | 0,872 € |
Dropsize discount
Dropsize Discounts DM Intense | ||
Small Format | Large Format | |
Plan de tri V2 | Tournée et séquence V3 | |
A partir de 25.000 envois | 4,85% | 10,70% |
A partir de 50.000 envois | 4,85% | 17,70% |
A partir de 100.000 envois | 9,70% | 19,55% |
A partir de 200.000 envois | 15,55% | 26,10% |
Distripost Boost | |
0 - 25 g | 0,130 € |
25 - 35 g | 0,132 € |
35 - 50 g | 0,152 € |
50 - 75 g | 0,184 € |
75 - 130 g | 0,255 € |
Distripost Public | |
0 - 25 g | 0,138 € |
25 - 35 g | 0,140 € |
35 - 50 g | 0,160 € |
50 - 75 g | 0,192 € |
75 - 130 g | 0,263 € |
130 - 150 g | 0,263 € |
150 - 200 g | 0,442 € |
200 - 250 g | 0,543 € |
€/collecte | |
0 - 90 kg | 19,70 € |
90 - 270 kg | 41,80 € |
270 - 500 kg | 64,78 € |
€/pièce | |
0 - 25 g | 0,276 € |
26 - 35 g | 0,280 € |
36 - 50 g | 0,320 € |
51 - 75 g | 0,384 € |
76 - 130 g | 0,526 € |
Société anonyme | Autres formes d'organisations | |
Service de déménagement en Belgique (par 3 mois) | 243,00 € | 170,00 € |
Service de déménagement à l'étranger (par 3 mois) | 449,00 € | 361,00 € |
Société anonyme | Autres formes d'organisations | |
Conservation temporaire en bureau de poste (6 semaines max.) | 170,00 € | 121,00 € |
Réexpédition en Belgique (2 semaines à 11 semaines ou pour 3 mois) | 243,00 € | 170,00 € |
Réexpédition à l'étranger (2 semaines à 11 semaines ou pour 3 mois) | 449,00 € | 361,00 € |
Le set de 10 pièces | |
€/paquet | |
Enveloppes préaffranchies | 16,86 € |
Tarif (€)/ 3 mois | |
Small format 1 | 57,00 € |
Medium format 1 | 61,00 € |
Large format 1 | 64,00 € |
Boîte postale virtuelle 2 | 95,00 € |
Garantie pour la clé | 47,00 € |
Daily Service | ||
